Freagarrach: Cuir a-steach DEREK
0102030405
Seòrsa - SN45 45°Aghaidh Muilinn
DerekCùis Innealachaidh
01
7 Faoilleach 2019
Inneal dìreach
Stuth giullaichte: stàilinn 45 #
Cruas stuthan: HB180
Sònrachadh muilinn:
SN45-125-40-10T-R
Cuir a-steach: SNMX1205ANN-M JP5225
Ìre gearraidh (Vc): 200m/min (500r/min)
Beathachadh (Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/min)
Doimhneachd gearraidh (Ap): 2mm
Leud gearraidh (Ae): 50mm
Fuaradair: Uisge
| Sònrachadh | Fiaclan | D | d | H | Cuir a-steach sgriubha | Iuchair | Toll fuarachaidh | Cuideam | |
| SN45- | 50-22-4T-R | 4 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| 50-22-6T-R | 6 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 | |
| 63-22-6T-D/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.70 | |
| 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 160-40-12T-D/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 | |
| 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 | |
| 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 | |
| 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 | |
| Figear | Sònrachadh | A | B | S | d1 | Co-dhèanamh | Stoc | Pìos-obrach PMKSH | ||
![]() ![]()
| SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | Stàilinn P | M Stàilinn gun smal | Iarann tilgte K |
| Fios: ▲ Sàr-mhath (Ann an stoc) △ Math (Ann an stoc) ○ Air iarrtas | ||||||||||
Tha còir aig DEREK sònrachadh nan toraidhean ùrachadh gun rabhadh ro-làimh.









